合計損益(実現+含み+ベータ評価)
-5,914円
更新 10/03 15:16(2分毎自動リロード)
いまの保有 合計 94,086円(現金比率 60%)
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 評価額 | 用途 |
|---|
| XRP | 49.2709 | 235 | 11,583円 | 種 継続確認maker(qk 7.7288 |
| DOGE | 1,151.2657 | 15 | 16,949円 | — |
| SOL | 0.4747 | 18,917 | 8,980円 | — |
| 現金 | | | 56,574円 | 待機資金 |
横断 × strong_dip 待機
+24円
実現 +24円 / 含み +0円 / 予算 17,500円
/ kill: ピーク17,524円から-3%
| 時刻 | 種別 | 数量 | 価格 | 実現損益 |
| 10/03 02:58 | 取消 | | 14.938 | |
| 10/03 02:54 | 指値買い | 586.5679 | 14.938 | |
| 10/03 02:54 | 取消 | | 14.936 | |
| 10/03 02:51 | 指値買い | 586.6465 | 14.936 | |
| 10/02 22:40 | 売り約定(実現) | 0.0522 | 19,417.7 | +9円 |
| 10/02 22:39 | 指値売り | 0.0522 | 19,417.7 | |
| 10/02 22:39 | 売り約定(実現) | 65.6368 | 15.394 | +6円 |
| 10/02 22:38 | 指値売り | 0.0522 | 19,411.6 | |
| 10/02 22:38 | 指値売り | 65.6368 | 15.394 | |
| 10/02 22:37 | 指値売り | 0.0522 | 19,389.4 | |
| 10/02 22:37 | 指値売り | 65.6368 | 15.376 | |
| 10/02 22:36 | 指値売り | 0.0522 | 19,366.9 | |
| 10/02 21:41 | 買い約定 | 0.0522 | 19,240.4 | |
| 10/02 21:40 | 指値買い | 0.0522 | 19,240.4 | |
| 10/02 21:40 | 買い約定 | 65.6368 | 15.306 | |
| 10/02 21:39 | 指値買い | 65.6368 | 15.306 | |
| 10/02 21:39 | 指値買い | 4.1296 | 243.278 | |
| 10/02 20:34 | 取消 | | 242.561 | |
| 10/02 20:30 | 指値買い | 4.1418 | 242.561 | |
| 10/02 20:29 | 指値買い | 4.1418 | 242.561 | |
| 10/02 19:36 | 売り約定(実現) | 4.1441 | 243.482 | +4円 |
| 10/02 19:35 | 指値売り | 4.1441 | 243.482 | |
| 10/02 19:35 | 取消 | | 243.719 | |
| 10/02 19:31 | 指値売り | 4.1441 | 243.719 | |
| 10/02 19:15 | 取消 | | 243.337 | |
| 10/02 19:11 | 指値売り | 4.1441 | 243.337 | |
| 10/02 19:11 | 取消 | | 243.382 | |
| 10/02 19:08 | 指値売り | 4.1441 | 243.382 | |
| 10/02 19:07 | 指値売り | 4.1441 | 242.983 | |
| 10/02 19:06 | 指値売り | 4.1441 | 242.983 | |
BTC × 艦2a9d6135e6 (殿堂 R3428) 待機
+29円
実現 +29円 / 含み +0円 / 予算 17,500円
/ kill: ピーク17,582円から-3%
| 時刻 | 種別 | 数量 | 価格 | 実現損益 |
| 10/03 04:11 | 取消 | | 13,298,120.0 | |
| 10/03 04:10 | 指値売り | 0.0 | 13,302,330.0 | |
| 10/03 04:10 | 売り約定(実現) | 0.0013 | 13,302,330.0 | +5円 |
| 10/03 03:55 | 指値売り | 0.0013 | 13,308,029.0 | |
| 10/03 03:41 | 買い約定 | 0.0013 | 13,298,120.0 | |
| 10/03 03:40 | 指値買い | 0.0013 | 13,298,120.0 | |
| 10/03 03:36 | 取消 | | 13,362,324.0 | |
| 10/03 03:35 | 指値売り | 0.0 | 13,365,002.0 | |
| 10/03 03:35 | 売り約定(実現) | 0.0013 | 13,365,002.0 | +3円 |
| 10/03 02:45 | 指値売り | 0.0013 | 13,365,461.0 | |
| 10/03 02:44 | 買い約定 | 0.0013 | 13,362,324.0 | |
| 10/03 02:41 | 指値買い | 0.0013 | 13,362,324.0 | |
| 10/03 02:40 | 売り約定(実現) | 0.0013 | 13,362,324.0 | -27円 |
| 10/03 02:31 | 指値売り | 0.0013 | 13,387,861.0 | |
| 10/03 02:30 | 買い約定 | 0.0013 | 13,382,714.0 | |
| 10/03 02:25 | 指値買い | 0.0013 | 13,382,714.0 | |
| 10/03 00:41 | 取消 | | 13,482,383.0 | |
| 10/03 00:40 | 指値売り | 0.0 | 13,489,714.0 | |
| 10/03 00:40 | 売り約定(実現) | 0.0013 | 13,489,714.0 | +10円 |
| 10/03 00:30 | 指値売り | 0.0013 | 13,496,323.0 | |
| 10/03 00:26 | 買い約定 | 0.0013 | 13,482,383.0 | |
| 10/03 00:25 | 指値買い | 0.0013 | 13,482,383.0 | |
| 10/03 00:21 | 取消 | | 13,500,000.0 | |
| 10/03 00:20 | 指値売り | 0.0 | 13,513,989.0 | |
| 10/03 00:20 | 売り約定(実現) | 0.0013 | 13,513,989.0 | +18円 |
| 10/03 00:15 | 指値売り | 0.0013 | 13,519,552.0 | |
| 10/03 00:14 | 買い約定 | 0.0013 | 13,500,000.0 | |
| 10/03 00:10 | 指値買い | 0.0013 | 13,500,000.0 | |
| 10/03 00:06 | 取消 | | 13,501,074.0 | |
| 10/03 00:05 | 指値売り | 0.0 | 13,515,651.0 | |
SOL × ☆基準回帰k30深押し 待機
-23円
実現 -23円 / 含み +0円 / 予算 2,000円
/ kill: ピーク1,977円から-3%
| 時刻 | 種別 | 数量 | 価格 | 実現損益 |
| 10/03 05:26 | 売り約定(実現) | 0.1057 | 18,700.7 | +10円 |
| 10/03 05:25 | 指値売り | 0.1057 | 18,700.7 | |
| 10/03 04:16 | 買い約定 | 0.1057 | 18,609.1 | |
| 10/03 04:15 | 指値買い | 0.1057 | 18,609.1 | |
| 10/02 23:02 | 取消 | | 19,240.4 | |
| 10/02 23:01 | 指値売り | 0.0 | 19,263.2 | |
| 10/02 23:01 | 売り約定(実現) | 0.9068 | 19,263.2 | +21円 |
| 10/02 22:58 | 指値売り | 0.9068 | 19,272.1 | |
| 10/02 21:40 | 買い約定 | 0.9068 | 19,240.4 | |
| 10/02 21:39 | 指値買い | 0.9068 | 19,240.4 | |
| 10/02 19:05 | 売り約定(実現) | 0.9083 | 19,208.6 | -53円 |
| 10/02 19:02 | 指値売り | 0.9083 | 19,221.3 | |
| 10/02 17:53 | 買い約定 | 0.9083 | 19,267.3 | |
| 10/02 17:47 | 指値買い | 0.9083 | 19,267.3 | |
| 10/02 15:15 | 取消 | | 19,171.2 | |
| 10/02 15:10 | 指値買い | 0.9128 | 19,171.2 | |
| 10/02 15:09 | reject | | 19,174.5 | |
| 10/02 15:09 | 指値買い | 0.9127 | 19,174.5 | |
| 10/02 11:24 | 取消 | | 18,910.6 | |
| 10/02 11:23 | 指値買い | 0.9254 | 18,910.6 | |
XRP × 種 継続確認maker(qk_) 建玉 7.7288
+17円
実現 +0円 / 含み +17円 / 予算 1,800円
/ kill: ピーク1,826円から-3%
| 時刻 | 種別 | 数量 | 価格 | 実現損益 |
| 10/03 05:01 | 指値売り | 7.7288 | 232.801 | |
| 10/03 04:47 | 買い約定 | 7.7288 | 232.896 | |
| 10/03 04:46 | 指値買い | 7.7288 | 232.896 | |
ベータ・スリーブ(保有枠) 長期層の配分に従う(現在ETHのみ・9/5誤発火でBTC/SOLは清算済)
+0円
評価 0円 / 取得原価 0円 / ピーク-15%でアラート
| 時刻 | 種別 | 数量 | 価格 | |
|---|
| 09/15 11:40 | BTC 買い約定 台帳補正(9/15): ccf5470の再構築で | 0.0 | 0 | +0円 |
| 09/14 14:59 | ETH 売り約定 戻り→反落トリガーで全売却(9/14 13:59 | 0.0421 | 387,249 | +0円 |
口座実績の内訳 取引所の全約定1105件をFIFOで再計算・
10/03 15:15
| 項目 | 金額 |
| 実現損益(取引の勝ち負け) |
-4,200円 |
| BTC: 108件 | +730円 |
| ETH: 64件 | -1,227円 |
| SOL: 575件 | -2,216円 |
| XRP: 222件 | -557円 |
| DOGE: 136件 | -929円 |
| うち アルファ各系統(撤収・停止分を含む) |
+621円 |
| うち ベータ(取得・誤発火清算・売却) |
-4,821円 |
| 手数料 (makerリベート込みの純額) |
-1,414円 |
| 含み損益(現在の建玉) |
-301円 |
| 残差(説明できない差) |
+0円 |
| 口座実績(総資産 − 初期10万円) |
-5,914円 |