実測・理論で最も筋の良い10戦略をpinned固定でリアルタイム運用。全てmaker執行。 初期資産100、bitbank実データ・毎分更新。← ダッシュボード
| ロジック | xrp1m | eth1m | sol1m | doge1m | btc5m | spy1m | qqq1m | nvda1m | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ ☆fundingスクイーズ | 100.00 0回/勝0 | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 |
| ■ ☆maker中心回帰+下落ガード | — | — | — | — | — | 99.23 76回/勝52 | 101.47 118回/勝83 | 95.81 229回/勝144 | 98.84 |
| ■ ☆passivbot流サイクル | — | — | — | — | 111.95 5回/勝4 | 103.58 5回/勝5 | 102.76 3回/勝3 | 106.32 4回/勝3 | 106.15 |
| ■ ☆リーダー安定押し目 | — | — | 97.37 40回/勝12 | 99.84 45回/勝11 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 101.13 15回/勝12 | 100.40 107回/勝75 | 99.79 |
| ■ ☆三者合議 | — | — | — | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 103.17 52回/勝37 | — | 101.06 |
| ■ ☆基準回帰k15 | — | — | 93.10 149回/勝41 | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 103.46 22回/勝17 | — | 99.14 |
| ■ ☆基準回帰k30深押し | — | — | 95.19 23回/勝5 | 95.42 19回/勝3 | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 101.03 6回/勝4 | — | 98.33 |
| ■ ☆基準回帰×funding合議 | — | — | 89.11 183回/勝46 | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 103.21 28回/勝21 | — | 98.08 |
| ■ ☆旗艦lead-lag+ガード | — | — | — | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 99.40 74回/勝40 | 95.21 535回/勝307 | 98.65 |
| ■ ☆旗艦v2全文脈 | — | — | — | — | 100.00 0回/勝0 | 100.00 0回/勝0 | 99.40 74回/勝40 | 95.21 535回/勝307 | 98.65 |
| ■ ☆昇格 ORIN R105 c1 分岐を削除 | — | — | 95.83 93回/勝16 | — | — | — | — | — | 95.83 |
| ■ ☆昇格 ORIN R56 c1 分岐を削除 | — | — | 94.10 71回/勝13 | — | — | — | — | — | 94.10 |
| ■ ☆昇格 R1608 c8 AST変異(定数摂動・比較演算 | — | — | — | 81.18 71回/勝5 | — | — | — | — | 81.18 |
| ■ ☆昇格 ▽☆maker中心回帰+下落ガード | — | — | — | — | 93.59 340回/勝210 | — | — | — | 93.59 |
| ■ ☆昇格 ▽種 帯域×投げ売り合議 | — | — | 108.52 91回/勝35 | — | — | — | — | — | 108.52 |
| ■ ☆昇格 局面推薦 種 passivbot×リーダーガード | — | — | 122.61 20回/勝13 | — | — | — | — | — | 122.61 |
| ■ ☆昇格 種 Donchian 20/10 (タートル) | — | — | — | — | — | — | — | 94.22 200回/勝49 | 94.22 |
| ■ ☆昇格 種 継続確認maker(実測2026-08-14 | — | — | — | — | — | — | — | 94.64 295回/勝139 | 94.64 |
| ブック | 資産 | 切替 | 選任中の個体 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ 局面切替メタ [xrp1m] | 98.56 | 191回切替 | 現任: ▽種 逆張りOFI(投げ+▽種 帯域×投げ売り合議+▽☆リーダー安定押し目 | ||
| ◎ 局面切替メタ [eth1m] | 57.95 | 157回切替 | 現任: 種 passivbot深+種 passivbot高+種 帯域×投げ売り合議 | ||
| ◎ 局面切替メタ [sol1m] | 118.36 | 145回切替 | 現任: 局面推薦 種 passi+局面推薦 種 passi+▽種 継続確認maker | ||
| ◎ 局面切替メタ [doge1m] | 96.53 | 65回切替 | 現任: R2048 c23 文レベル交叉(過去の最良個体と組み替え・ | ||
| ◎ 局面切替メタ [spy1m] | 99.77 | 25回切替 | 現任: 現金 | ||
| ◎ 局面切替メタ [qqq1m] | 100.54 | 35回切替 | 現任: 現金 | ||
| ◎ 局面切替メタ [nvda1m] | 95.46 | 41回切替 | 現任: 現金 | ||
更新: 2026-10-03 15:15 JST / 数値=資産(初期100)・取引数・勝ち数。 —はデータ蓄積待ち。曲線は各ブックのpaper_logから。